託送料金改定に伴う弊社電気料金メニュー改定について
お客様各位
平素より奈良電力をご利用いただき、誠にありがとうございます。
先日お知らせさせていただきました関西電力送配電株式会社における託送料金の改定(2026年11月1日実施)を踏まえ、2026年12月1日より、弊社低圧分野の電気料金メニューを下記の通り見直しさせていただきます。
今回の見直しは、電気料金に含まれる託送料金の変動を反映するものであり、 お客様に安定して電気をお届けするために必要な調整となります。
お客様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
奈良電力低圧料金メニュー見直し後料金単価
<ならでん電灯A>
| ならでん電灯A | 単位 | 料金単価 | 見直し前 | 見直し後 |
| 最低料金(15KWhまで) | 1契約 | 515.28円 | 756.51円 | |
| 1段階料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.02円 | 20.70円 |
| 2段階料金 | 120kWhをこえ200kWhまで | 26.57円 | 27.25円 | |
| 3段階料金 | 200kWhをこえ300Whまで | 21.23円 | 21.91円 | |
| 4段階料金 | 300kWh超過分 | 24.28円 | 24.96円 | |
<ならでん電灯B>
| ならでん電灯B | 単位 | 料金単価 | 見直し前 | 見直し後 |
| 基本料金 | 1kVA | 407.61円 | 458.22円 | |
| 1段階料金 | 120kWhまで | 1kWh | 15.85円 | 16.53円 |
| 2段階料金 | 120kWhをこえ300kWhまで | 19.77円 | 20.45円 | |
| 3段階料金 | 300kWh超過分 | 22.76円 | 23.44円 | |
<ならでん低圧電力>
| ならでん低圧電力 | 単位 | 料金単価 | 見直し前 | 見直し後 |
| 基本料金 | 1kW | 1,019.44円 | 1,090.31円 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 14.35円 | 14.83円 |
| その他季 | 12.86円 | 13.34円 | ||
※2026年12月1日以降のご利用分より適用
<見直し後料金表>
奈良電力株式会社


